대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
20. 정보통신 | 01. 정보기술 | 02. 정보기술개발 | 02. 응용SW엔지니어링 |
■ 훈련시설
훈련인원 시설명 | 기준인원 | 면 적 | 기준인원 초과 시 면적 적용 | 시설활용구분 (공용/전용) |
강의실 | 20명 | 45㎡ | 1명당 1.5㎡씩 추가 | 공용 |
컴퓨터실 (강의실 겸용 가능) | 20명 | 45㎡ | 1명당 1.5㎡씩 추가 | 공용 |
※ 훈련시설은 훈련과정/과목에 필요한 시설을 구축 |
※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설 |
※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 없는 시설 |
■ 산업현장 직무능력수준
세분류 직능수준 | SW아키텍처 | 응용SW엔지니어링 | 임베디드SW엔지니 어링 | DB엔지니어링 |
Ⅶ (직무경험 25년 이상) | 수석 SW아키텍트 |
|
|
|
Ⅵ (직무경험 15~20년) | 책임 SW아키텍트 | 요구사항 분석가 |
| 데이터 분석가 |
Ⅴ (직무경험 10~14년) | 선임 SW아키텍트 | 응용SW 분석설계자 | 임베디드SW 분석설 계자 | 데이터 모델러 |
Ⅳ (직무경험 6~9년) | SW아키텍트 | 응용SW 엔지니어 | 임베디드SW 개발자 | DB엔지니어 |
Ⅲ (직무경험 3~5년) | SW아키텍처 구현 담당자 | 응용SW 프로그래머 | 임베디드SW 프로그 래머 | DB구현 담당자 |
Ⅱ (직무경험 1~2년) |
| 응용SW 프로그래머 | 오픈플랫폼 프로그 래머 | DB 프로그래머 |
Ⅰ (직무경험 0~1년) |
| SW 프로그램 어시 스트 |
| DB 어시스트 |
세분류 직능수준 | NW엔지니어링 | 보안엔지니어링 | UI/UX엔지니어링 | 시스템SW엔지니어 링 |
Ⅶ (직무경험 25년 이상) |
|
|
|
|
Ⅵ (직무경험 15~20년) | NW 프로젝트 관리 자 |
| UI/UX 총괄 책임자 | 책임 시스템SW 개 발자 |
Ⅴ (직무경험 10~14년) | NW 시스템 분석설 계자 | 보안 개발자 | 리서치 담당자 | 선임 시스템SW 개 발자 |
Ⅳ (직무경험 6~9년) | NW 소프트웨어 엔 지니어 | 보안 담당자 / 보안 기획자 | UI/UX 기획자 담당 자 / UI 설계 담당 자 | 시스템SW 개발자 |
Ⅲ (직무경험 3~5년) | NW 소프트웨어 담 당자 | 보안 실무자 | UI 디자인 담당자 | 시스템SW 배포 담 당자 |
Ⅱ (직무경험 1~2년) | NW 프로그래머 | 보안 실무자 | UI 구현 담당자 |
|
Ⅰ (직무경험 0~1년) |
|
| UI 테스트 실무자 |
|
세분류 직능수준 | 빅데이터플랫폼구축 | 핀테크엔지니어링 | 데이터아키텍처 | IoT시스템연동 |
Ⅶ (직무경험 25년 이상) |
|
| 수석 데이터 아키텍 트 |
|
Ⅵ (직무경험 15~20년) | 빅데이터 플랫폼 책 임 아키텍트 | 핀테크 요구사항 분 석가 | 책임 데이터 아키텍 트 |
|
Ⅴ (직무경험 10~14년) | 빅데이터 플랫폼 선 임 아키텍트 | 핀테크 설계자 | 선임 데이터 아키텍 트 |
|
Ⅳ (직무경험 6~9년) | 빅데이터 플랫폼 선 임 개발자 | 핀테크 개발자 |
| IoT연동 기획자 / Io T연동 설계자 / IoT 연동 개발자 |
Ⅲ (직무경험 3~5년) | 빅데이터 플랫폼 개 발자 | 핀테크 테스트 담당 자 |
| IoT 연동 엔지니어 |
Ⅱ (직무경험 1~2년) | 빅데이터 플랫폼 테 스트 담당자 |
|
| IoT 연동 시험 실무 자 |
Ⅰ (직무경험 0~1년) |
|
|
|
|
세분류 직능수준 | 인프라스트럭쳐아키 텍처구축 | 클라우드솔루션아키 텍처 | 클라우드인프라스트 럭쳐엔지니어링 | PaaS엔지니어링 |
Ⅶ (직무경험 25년 이상) |
|
|
|
|
Ⅵ (직무경험 15~20년) | 수석 테크니컬 아키 텍트 | 책임 클라우드 솔루 션 아키텍트 | 책임 클라우드 인프 라스트럭처 엔지니 어 | 책임 PaaS 엔지니어 |
Ⅴ (직무경험 10~14년) | 책임 테크니컬 아키 텍트 | 선임 클라우드 솔루 션 아키텍트 | 선임 클라우드 인프 라스트럭처 엔지니 어 | 선임 PaaS 엔지니어 |
Ⅳ (직무경험 6~9년) | 시스템 엔지니어 |
| 클라우드 인프라스 트럭처 엔지니어 | PaaS 엔지니어 |
Ⅲ (직무경험 3~5년) |
|
|
|
|
Ⅱ (직무경험 1~2년) |
|
|
|
|
Ⅰ (직무경험 0~1년) |
|
|
|
|
■ 사업체 및 종사자 수
소분류 | 세분류 | 관련업종 | 19년 | 20년 | 21년 | |||
사업체 수 (개) | 종사자 수 (명) | 사업체 수 (개) | 종사자 수 (명) | 사업체 수 (개) | 종사자 수 (명) | |||
02. 정보기술개발 | 01. SW아키 텍처 02. 응용SW 엔지니어링 03. 임베디드 SW엔지니어 링 04. DB엔지 니어링 05. NW엔지 니어링 06. 보안엔지 니어링 07. UI/UX엔 지니어링 08. 시스템S W엔지니어 링 09. 빅데이터 플랫폼구축 10. 핀테크엔 지니어링 11. 데이터아 키텍처 12. IoT시스 템연동 13. 인프라스 트럭쳐아키 텍처구축 14. 클라우드 솔루션아키 텍처 15. 클라우드 인프라스트 럭쳐엔지니 어링 16. PaaS엔지 니어링 | G46510 컴퓨터 및 주변장치,소프트웨 어 도매업 | 5,934 | 35,365 | 13,711 | 51,542 | 12,456 | 49,453 |
G47311 컴퓨터 및 주변장치,소프트웨 어 소매업 | 4,810 | 9,343 | 6,593 | 11,031 | 5,991 | 9,681 | ||
J58211 유선 온라 인 게임 소프트웨 어 개발 및 공급업 | 501 | 16,232 | 1,630 | 21,985 | 1,459 | 23,043 | ||
J58212 모바일 게 임 소프트웨어 개 발 및 공급업 | 989 | 21,136 | 1,729 | 24,622 | 1,937 | 29,928 | ||
J58219 기타 게임 프트웨어 개발 및 공급업 | 403 | 4,469 | 1,148 | 6,128 | 1,139 | 6,915 | ||
J58221 시스템 소 프트웨어 개발 및 공급업 | 7,315 | 96,092 | 13,250 | 115,086 | 13,186 | 118,421 | ||
J58222 응용 소프 트웨어 개발 및 공 급업 | 6,773 | 77,785 | 24,352 | 134,070 | 26,242 | 149,723 | ||
J62010 컴퓨터 프 로그래밍 비스업 | 4,355 | 34,808 | 12,912 | 53,484 | 13,355 | 59,221 | ||
J62021 컴퓨터시스 템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 2,072 | 69,718 | 5,998 | 82,487 | 6,573 | 85,861 | ||
J62022 컴퓨터시설 관리업 | 436 | 6,223 | 720 | 7,129 | 793 | 7,335 | ||
J62090 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운 영 관련 서비스업 | 849 | 6,565 | 2,048 | 10,188 | 2,370 | 12,425 | ||
J63111 자료 처리 업 | 246 | 3,202 | 520 | 4,053 | 589 | 3,670 | ||
J63112 호스팅 및 관련 서비스업 | 211 | 3,619 | 341 | 4,343 | 376 | 4,643 | ||
J63120 포털 및 기 타 인터넷 정보 매 개 서비스업 | 1,372 | 21,000 | 2,590 | 25,093 | 2,546 | 25,650 | ||
J63910 뉴스 제공 업 | 270 | 2,316 | 500 | 2,933 | 512 | 3,351 | ||
J63991 데이터베이 스 및 온라인정보 제공업 | 1,213 | 17,342 | 4,543 | 27,883 | 5,109 | 32,952 | ||
J63999 그 외 기타 정보 서비스업 | 107 | 1,496 | 928 | 3,121 | 768 | 3,591 | ||
합계 | 37,856 | 426,711 | 93,513 | 585,178 | 95,401 | 625,863 | ||
■ UI/UX웹퍼블리셔 프론트엔드 개발 훈련기준 요약표
(자바스크립트,제이쿼리,반응형웹디자인 과정편성은 비NCS를 활용하여 편성)
순번 | 과정/과목명 | 수준 | 표준훈련시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2001020219_23v6 애플리케이션 요구사항 분석 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2001020220_23v3 기능 모델링 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2001020224_23v6 화면 설계 | 5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2001020222_23v6 정적모델 설계 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2001020223_23v6 동적모델 설계 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2001020218_23v6 인터페이스 설계 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2001020221_23v6 애플리케이션 설계 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2001020201_23v5 요구사항 확인 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2001020233_23v5 개발자 환경 구축 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2001020234_23v2 개발 환경 운영 지원 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2001020225_23v6 화면 구현 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2001020211_23v6 서버프로그램 구현 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2001020212_23v6 인터페이스 구현 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2001020205_23v6 데이터 입출력 구현 | 5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2001020206_23v6 통합 구현 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2001020227_23v6 애플리케이션 테스트 수행 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2001020226_23v6 애플리케이션 테스트 관리 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2001020214_23v6 애플리케이션 배포 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2001020208_23v5 정보시스템 이행 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2001020217_23v6 애플리케이션 리팩토링 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2001020209_23v6 제품소프트웨어 패키징 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2001020228_23v6 소프트웨어공학 활용 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2001020229_23v6 소프트웨어개발 방법론 활용 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2001020235_23v1 자료구조 활용 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 비NCS교과 (예시)
자바스크립트, 제이쿼리 : 자바스크립트, 제이쿼리 개념이해 및 실습
■ 훈련목표 작성(예시)
1. 객체 기반의 스크립트 프로그래밍 언어인 자바스크립트를 사용하여 웹 브라우저 내에서 동적으로 구현, 응용하는 능력을 함양한다.
2. jQuery 문법을 사용하여 코드 보기, 문서 객체 모델 찾기, 애니메이션 만들기, 이벤트 제어, Ajax 개발을 응용하는 능력을 함양한다.
